Buchungsplan
Information
In der mobilen Ansicht kann die Buchungstabelle mit dem Finger verschoben werden.
Aktueller Stand | 27.05.2023 | ||||
Startdatum | Programm | Kabine | Kabine | Kabine | Kabine |
03.06.23 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | Voll |
10.06.23 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | Voll |
17.06.23 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | Voll |
24.06.23 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | Voll |
01.07.23 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | Voll |
08.07.23 | Törn | ||||
15.07.23 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | Voll |
22.07.23 | Törn | Belegt | Belegt | ||
29.07.23 | Törn | ||||
05.08.23 | Törn | Belegt | |||
12.08.23 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | Voll |
19.08.23 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | Voll |
26.08.23 | Törn | ||||
02.09.23 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
09.09.23 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | Voll |
16.09.23 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | Voll |
23.09.23 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | Voll |
30.09.23 | Törn | Belegt | Belegt | ||
07.10.23 | Törn | ||||
14.10.23 | Törn | ||||
21.10.23 | Ende 2023 | ||||
Belegt = Kabine/Schiff verbindlich gebucht | |||||
Anfrage = Kabine/Schiff unverbindlich angefragt |