Buchungsplan
In der mobilen Ansicht kann der Buchungsplan mit dem Finger horizontal verschoben werden.
| Aktueller Stand | 24.03.2026 | ||||
| Datum | Programm | Kabine | Kabine | Kabine | Kabine |
| 23.05.-30.05.26 | Törn | Belegt | Belegt | X | |
| 30.05.-06.06.26 | Törn | Belegt | Belegt | X | |
| 06.06.-13.06.26 | Törn | Anfrage | Belegt | X | |
| 20.06.-27.06.26 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | X |
| 29.08.-05.09.26 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | X |
| 05.09.-12.09.26 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 12.09.-19.09.26 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | X |
| 19.09.-26.09.26 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | X |
| 26.09.-03.10.26 | Törn | Belegt | Belegt | Belegt | X |
| 15.05.-22.05.27 | Törn/Training | X | |||
| 22.05.-29.05.27 | Törn/Training | X | |||
| 29.05.-05.06.27 | Törn | X | |||
| 05.06.-12.06.27 | Törn | X | |||
| 12.06.-19.06.27 | Pause | X | |||
| 19.06.-26.06.27 | Törn | X | |||
| 26.06.-03.07.27 | Törn | X | |||
| 03.07.-10.07.27 | Törn | X | |||
| 10.07.-17.07.27 | Pause | X | |||
| 17.07.-24.07.27 | Törn | X | |||
| 24.07.-31.07.27 | Törn | X | |||
| 31.07.-07.08.27 | Törn | X | |||
| 07.08.-14.08.27 | Pause | X | |||
| 14.08.-21.08.27 | Pause | X | |||
| 21.08.-28.08.27 | Törn | X | |||
| 28.08.-04.09.27 | Törn | X | |||
| 04.09.-11.09.27 | Törn | X | |||
| 11.09.-18.09.27 | Törn | X | |||
| 18.09.-25.09.27 | Pause | X | |||
| 25.09.-02.10.27 | Törn | X | |||
| 02.10.-09.10.27 | Törn | X | |||
| 09.10.-16.10.27 | Törn | X | |||
| Belegt = gebucht | |||||
| Anfrage = Interesse, noch nicht gebucht | |||||
| X = nicht buchbar |