Buchungsplan
In der mobilen Ansicht kann der Buchungsplan mit dem Finger horizontal verschoben werden.
| Aktueller Stand | 10.11.2025 | ||||
| Startdatum | Programm | Kabine | Kabine | Kabine | Kabine |
| 16.05.26 | Törn/Training | X | |||
| 23.05.26 | Törn | Anfrage | Anfrage | X | |
| 30.05.26 | Törn | X | |||
| 06.06.26 | Törn | Anfrage | X | ||
| 13.06.26 | Törn | Anfrage | Anfrage | Anfrage | X |
| 20.06.26 | Törn | Anfrage | Anfrage | X | |
| 27.06.26 | Törn | X | |||
| 04.07.26 | Törn | X | |||
| 11.07.26 | Törn | Anfrage | Anfrage | Anfrage | X |
| 18.07.26 | Törn | X | |||
| 25.07.26 | Törn | X | |||
| 01.08.26 | Törn | X | |||
| 08.08.26 | Törn | Anfrage | Anfrage | Anfrage | X |
| 15.08.26 | Törn | Anfrage | Anfrage | Anfrage | X |
| 22.08.26 | Törn | Anfrage | Anfrage | Anfrage | Anfrage |
| 29.08.26 | Törn | X | |||
| 05.09.26 | Törn | Anfrage | Anfrage | Anfrage | Anfrage |
| 12.09.26 | Törn | Anfrage | Anfrage | Anfrage | X |
| 19.09.26 | Törn | Anfrage | Anfrage | Anfrage | X |
| 26.09.26 | Törn | X | |||
| 03.10.26 | Törn | X | |||
| 10.10.26 | Törn | X | |||
| 17.10.26 | Ende 2026 | X | X | X | X |
| Belegt = gebucht | |||||
| Anfrage = vorgemerkt für Buchung | |||||
| X = nicht buchbar |